Описание
Наименование параметра | Значение | |
не менее | не более | |
Максимальная мощность импульса лазерного излучения, Вт | 1250 | |
Длина волны максимума спектра лазерного излучения, нм | 804 | 810 |
Ширина огибающей спектра лазерного излучения, нм | 5 | |
Напряжение на излучателе при рабочем токе накачки, В | 120 | |
Длительность импульса тока накачки, мкс | 250 | |
Частота повторения импульсов тока накачки, Гц | 100 | |
Амплитуда импульса тока накачки, А | 27 | |
Расход охлаждающей воды при перепаде давления 0,75ат, л/мин | 1.1 | |
Температура теплоотвода, °С | 25 | 35 |
Размер тела свечения, мм | 25х5 | |
Расходимость лазерного излучения, градусы | 15х40 | |
Ресурс работы, импульсы | 108 | |
Габариты, мм | 29х10х10,5 |
Примечания:
— Длина волны излучения лазерной решетки может выбираться Заказчиком в интервалах 650÷670, 793÷985, 1030÷1070нм и обеспечивается конструкцией и составом активной области гетероструктуры
— FWHM – ширина на уровне 0,5 от максимума
— Возможны другие размеры по требованиям Заказчика