Описание
Основные технические характеристики | Значения | |
Мин. | Макс. | |
Максимальная мощность импульса лазерного излучения, Вт | 2200 | |
Длина волны максимума излучения в диапазоне, нм | 808+/-3 | |
Ширина огибающей спектра лазерного излучения (FWHM), нм | 5 | |
Длительность импульса тока накачки, мкс | 350 | |
Частота следования импульсов тока накачки, Гц | 40 | |
Размеры излучающей области, мм | 4×47 | |
Расходимость оптического излучения в плоскости относительно р-n перехода (FWHM) угл. градус | 15
40 |
|
Амплитуда импульса тока накачки, , А | 145 | |
Напряжение на излучателе при рабочем токе накачки, не более, В | 55 | |
Ресурс работы импульсов, импульсов | 108 | |
Рабочая температура теплоотвода , С | +20 | +25 |
Габаритные размеры, мм | 50×17.5×16 |