Описание
Наименование параметра | Значение | |
не менее | не более | |
Максимальная мощность импульса лазерного излучения, Вт | 1250 | |
Длина волны максимума спектра лазерного излучения, нм | 804 | 806 |
Ширина огибающей спектра лазерного излучения, нм | 5 | |
Напряжение на излучателе при рабочем токе накачки, В | 106 | |
Длительность импульса тока накачки, мкс | 300 | |
Частота повторения импульсов тока накачки, Гц | 30 | |
Амплитуда импульса тока накачки, А | 27 | |
Температура теплоотвода, °С | 20 | 30 |
Размер тела свечения, мм | 25х5 | |
Расходимость лазерного излучения, градусы | 15х40 | |
Ресурс работы, импульсы | 108 | |
Габариты, мм | 30х26х7 |
Примечания:
— Длина волны излучения решетки лазерных диодов может выбираться Заказчиком в интервалах 650÷670, 793÷985, 1030÷1070 нм и обеспечивается конструкцией и составом активной области гетероструктуры
— FWHM – ширина на уровне 0,5 от максимума
— Возможны другие размеры по требованиям Заказчика